I7-14650HX
סינון לפי מותג
סוג המעבד
- AMD RYZEN 9 1
- AMD RYZEN 9 5900HX 1
- AMD Ryzen™ 5 1
- AMD Ryzen™ 7 1
- Apple M3 Max chip 16‑core 1
- i3 12
- i3-1005G1 1
- i5 48
- i5-1235U 4
- I5-12450HX 4
- i5-1334U 3
- i5-1335U 4
- I5-13450HX 1
- i5-6600u 1
- i7 41
- i7-1165G7 2
- i7-1255U 1
- i7-1355U 8
- i7-1360P 5
- i9 11
- I9-14900HX 1
- Intel Core i3-1215U 1
- Intel Core i5-12450H 2
- Intel Core i5-13420H 5
- Intel Core i7 12700H 2
- Intel Core i7-1260P 1
- Intel Core i7-13620H 7
- Intel Core i7-13700H 1
- Intel® Core™ i5-13420H 4
- Intel® Core™ i7-13620H 4
- Intel® Core™ i7-13650HX 10
- M1 chip 10‑core 1
- M1 Pro 10 1
- M3 Pro chip 12 core 1
- M3 Pro chip 12‑core 1
- MediaTek MT8768 1
- ntel® Core™ Ultra 5 125H 1
- U5-125H 1
- U7-155H 1
- U7-155U 1
זכרון SSD
- 1TB 3
זכרון RAM
- 32GB 3
רזולוציית מסך
גיימינג
- גיימינג 3
מערכת הפעלה
גודל מסך
- "15.6 3
נייד גיימינג 3 שנים אחריות Legion 5 16IRX9 – 83DG0080IV- I7-14650HX 32GB 1TB SSD 16″(2560×1600) IPS RTX 4070 8GB WIN11
₪10,099כללי | |
---|---|
מק”ט | 83DG0080IV |
סוג מסך | 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby® Vision™, G-SYNC®, Low Blue Light |
מסך מגע | לא |
סוג מעבד | Intel® Core™ i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB |
זיכרון RAM | (32GB (2x16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
חריצי זיכרון פנויים | 0 |
קיבלות זיכרון מקסימלית | 64GB |
זכרון SSD | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe |
כרטיס גרפי | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6, Boost Clock 2175MHz, TGP 140W |
מערכת הפעלה | WIN 11 |
שמע | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec, Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio,Microphone 2x, Array |
מקלדת נומרית | כן |
מקלדת מוארת | כן |
כונן אופטי | לא |
חיבורים | 3xUSB 3.2 Gen 1(One Always On), 2xUSB-C 3.2 Gen 2, 1xHDMI 2.1, up to 8K/60Hz,1xEthernet (RJ-45), 1xCard reader, 1xHeadphone / microphone combo jack (3.5mm), 1xPower connector |
קורא כרטיסים | microSD Card Reader |
קורא טביעת אצבע | לא |
מצלמה | FHD 1080p, with E-shutter, fixed focus |
תקשורת אלחוטית | Wi-Fi® 6E, 11ax 2×2 + BT5.2 |
תקשורת קווית | 100/1000M (RJ-45) |
ספק כח | 230W Slim Tip (3-pin) |
סוללה | 80Wh |
צבע | Luna Grey |
מידות | 359.7×262.3×19.7-25.2mm |
משקל | 2.3 ק”ג |
אביזרים נלווים | Legion Speed Mouse Pad M |
נייד גיימינג 3 שנים אחריות Legion Pro 5 16IRX9 – 83DF008WIV- I7-14650HX 32GB 1TB SSD 16″(2560×1600) IPS RTX 4060 8GB DOS
₪7,425כללי | |
---|---|
מק”ט | 83DF008WIV |
סוג מסך | 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance |
מסך מגע | לא |
סוג מעבד | Intel® Core™ i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB |
זיכרון RAM | (32GB (2x16GB DIMM DDR5-5600 |
חריצי זיכרון פנויים | 0 |
קיבלות זיכרון מקסימלית | 32GB |
זכרון SSD | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe |
כרטיס מסך | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 140W |
מערכת הפעלה | DOS |
שמע | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec,Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio,Microphone 2x, Array |
מקלדת נומרית | כן |
מקלדת מוארת | כן |
כונן אופטי | לא |
חיבורים | 4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)(One Always On), 2xUSB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) with DisplayPort 1.4 (One with PD 140W), 1xHDMI 2.1,, 1xHeadphone / microphone combo jack (3.5mm), 1xEthernet RJ-45, 1xPower connector |
קורא כרטיסים | לא |
קורא טביעת אצבע | לא |
מצלמה | FHD 1080p with Privacy Shutter |
תקשורת אלחוטית | Wi-Fi® 6E, 11ax 2×2 + BT5.2 |
תקשורת קווית | 100/1000M (RJ-45) |
ספק כח | 300W Slim Tip (3-pin) |
סוללה | 80Wh |
צבע | Onyx Grey |
מידות | 363.4×261.75×21.99-26.95mm |
משקל | 2.5 ק”ג |
אביזרים נלווים | Lenovo Legion Gaming Speed Mouse Pad M |
נייד גיימינג 3 שנים אחריות באתר לקוח Legion Pro 5 16IRX9 – 83DG0089IV- I7-14650HX 32GB 1TB SSD 16″(2560×1600) IPS RTX 4060 8GB DOS
₪7,399כללי | |
---|---|
מק”ט | 83DG0089IV |
סוג מסך | 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, Dolby® Vision™, G-SYNC®, Low Blue Light |
מסך מגע | לא |
סוג מעבד | Intel® Core™ i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB |
זכרון RAM | (32GB (2x16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
חריצי זיכרון פנויים | 0 |
קיבלות זיכרון מקסימלית | 64GB |
זכרון SSD | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe |
כרטיס מסך | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 140W |
מערכת הפעלה | DOS |
שמע | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec, Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio,Microphone 2x, Array |
מקלדת נומרית | כן |
מקלדת מוארת | כן |
כונן אופטי | לא |
חיבורים | 3xUSB 3.2 Gen 1(One Always On), 2xUSB-C 3.2 Gen 2, 1xHDMI 2.1, up to 8K/60Hz,1xEthernet (RJ-45), 1xCard reader, 1xHeadphone / microphone combo jack (3.5mm), 1xPower connector |
קורא כרטיסים | microSD Card Reader |
קורא טביעת אצבע | לא |
מצלמה | FHD 1080p, with E-shutter, fixed focus |
תקשורת אלחוטית | Wi-Fi® 6E, 11ax 2×2 + BT5.2 |
תקשורת קווית | 100/1000M (RJ-45) |
ספק כח | 230W Slim Tip (3-pin) |
סוללה | 80Wh |
צבע | Luna Grey |
מידות | 359.7×262.3×19.7-25.2mm |
משקל | 2.3 ק”ג |
אביזרים נלווים | Legion Speed Mouse Pad M |
קישור נתוני יצרן |