| זמן פעולה | 6 שעות רצוף (לאחר טעינה מלאה) |
| אחריות | שנה אחריות מבית ניופאן |
סינון לפי מותג
רזולוציית מסך
גיימינג
- גיימינג 1
חוטי \ אל חוטי
- אלחוטי 2
חיבורים
- 3.5mm input 2
- Bluetooth 2
- USB 2
אוזניות Logitech Zone Vibe 100 Bluetooth
₪320| מיקרופון – סוג | מיקרופונים MEMS כפולים כל־כיווניים עם עיצוב קרן כיוונית ו-DSP |
| מיקרופון – תגובת תדר | 100–8 KHz |
| רמקולים – תגובת תדר (מצב מוזיקה) | 20–20 KHz |
| רמקולים – תגובת תדר (מצב דיבור) | 100–8 KHz |
| רמקולים – רגישות | 118.0±3 dB ב־1mW @ 1 kHz |
| רמקולים – גודל דרייבר | 1.57 אינץ' (40 מ"מ) |
| סוללה – סוג | סוללה מובנית (ליתיום) |
| סוללה – זמן דיבור | עד 18 שעות* |
| סוללה – זמן האזנה | עד 20 שעות* |
| טעינה – כבל | USB-C, באורך 1.5 מ' |
| אלחוטי – גרסת Bluetooth | 5.2 |
| אלחוטי – טווח | עד 30 מ' / 100 רגל |
| אחריות | אחריות יצרן לשנה |
| מידות – רוחב | 169.7 מ"מ |
| מידות – עומק | 73 מ"מ |
| משקל | 185 גרם |
אוזניות עם מיקרופון וחיבור USB Logitech H390
₪170| סוג מיקרופון | דו-כיווני |
| עכבת כניסה | 32 אוהם |
| רגישות (אוזניות) | 94 dBV/Pa ± 3 dB |
| רגישות (מיקרופון) | -17 dBV/Pa ± 4 dB |
| תגובת תדר (אוזניות) | 20 הרץ – 20 קילוהרץ |
| תגובת תדר (מיקרופון) | 100 הרץ – 10 קילוהרץ |
| אחריות יצרן | שנה |
| מידות מצלמת אינטרנט – גובה | 171 מ"מ |
| מידות מצלמת אינטרנט – רוחב | 151 מ"מ |
| מידות מצלמת אינטרנט – עומק | 68 מ"מ |
| קליפ הרכבה | כולל |
| משקל | 197 גרם |
| אורך כבל מצורף | 1.9 מ' |
כרטיס רשת אלחוטי מיני CUDY USB WI-FI 6 DUAL BAND
₪100| דגם | WU900 |
| גרסה | 1.0 |
| Wi-Fi 5GHz | עד 600Mbps |
| Wi-Fi 2.4GHz | עד 286Mbps |
| זרמי שידור | 1 Spatial Stream (לכל תדר) |
| אנטנות | 2 אנטנות |
| טמפרטורת עבודה | 0°C עד 40°C |
| טמפרטורת אחסון | -40°C עד 70°C |
| לחות עבודה | 10%–90% ללא עיבוי |
| לחות אחסון | 5%–95% ללא עיבוי |
| דרישות USB | USB 2.0 ומעלה |
| מערכות הפעלה | Windows 7/10/11, Linux 3.10–6.8, UOS, Kylin OS V4/V10 |
| התקנת דרייבר | אוטומטית ב-Windows, ידנית בשאר המערכות |
| תקנים | FCC, CE |
| מידות | 37.5 × 17 × 8.5 מ״מ |
| משקל מוצר | 5.0 גרם |
| תוכן האריזה | לא צוין בנתונים שסופקו |
מתאם USB-C ל-CUDY HDMI
₪70| מק"ט | UH401 |
| דגם | UH401 1.0 |
| חיבור למחשב | USB-C זכר |
| דרישת וידאו | USB-C עם תמיכה ב-DisplayPort Alt Mode |
| יציאת וידאו | HDMI 2.0 |
| רזולוציות נתמכות | 4K (4096×2160) @ 60Hz / 2K @ 120Hz / 1080p @ 220Hz |
| מצבי תצוגה | Extend / Mirror (אנדרואיד תומך Mirror בלבד) |
| צבע | אפור כסוף |
| חומר גוף | אלומיניום + ABS |
| תאימות מערכות הפעלה | Windows 7+, macOS 10.12+, Ubuntu 18.04+, Android 5+, iPadOS, iOS |
| התקנת דרייברים | ללא דרייברים (Driver Free) |
| משקל | 20.2 גרם |
| מידות | 57.9 × 20 × 10.6 מ"מ |
| אורך כבל | 150 מ"מ |
מתאם רשת USB-A to 2.5G Ethernet Adapter CUDY
₪140| דגם | UE25A 1.0 |
| יציאת רשת (RJ45) | 1 × 2.5G RJ45 |
| נוריות חיווי (LED) | מצביעות על מהירות / קישור / פעילות (Speed / Link / ACT) |
| קצב העברת נתונים | משא ומתן אוטומטי בין 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps ו-2.5 Gbps |
| דרישות חומרה | נדרש חיבור USB-A 3.0 או גבוה יותר במכשיר המארח |
| מערכות הפעלה תואמות | — |
מתאם רשת USB-C to 2.5G Ethernet Adapter CUDY
₪140| דגם | UE25C 1.0 |
| יציאת רשת (RJ45) | 1 × 2.5G RJ45 |
| נוריות חיווי (LED) | מצביעות על מהירות / קישור / פעילות (Speed / Link / ACT) |
| קצב העברת נתונים | משא ומתן אוטומטי בין 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps ו-2.5 Gbps |
| דרישות חומרה | נדרש חיבור USB-C 3.0 או גבוה יותר במכשיר המארח |
| מערכות הפעלה תואמות | Windows 7/8/10/11, Linux, macOS, סמארטפונים עם תמיכה ב-OTG |
רמקול נייד JBL PartyBox Club 120
| מפרט כללי | |
| הספק פלט (וואט) | 160 |
| מאפייני שמע | |
| תחום תדרים דינמי (Hz) | 40Hz – 20kHz (-6dB) |
| מידות | |
| מידות (ס"מ) | 28.8 × 57 × 29.7 |
| מידות (אינץ') | 11.4 × 22.4 × 11.7 |
| משקל (ק"ג) | 11.05 |
| משקל (ליברות) | 24.4 |
| בקרה וחיבורים | |
| גרסת Bluetooth | 5.3 |
| סוללה | |
| זמן טעינה (שעות) | 3.5 |
| זמן ניגון מקסימלי (שעות) | 12 |
| תכונות נוספות | |
| כניסת כבל שמע 3.5 מ"מ | כן |
| Bluetooth | כן |
| תאורת אפקטים (Lightshow) | כן |
| חיבור מרובה נקודות (Multi-point) | כן |
| עמידות בהתזות מים (Splashproof) | כן |
| תומך ב-Auracast | כן |
| דירוג עמידות מים (IP Code) | IPX4 |
| כבל חשמל AC (משתנה לפי אזור) | כן |
| כניסת גיטרה | כן |
| פונקציית קריוקי | כן |
| כניסת מיקרופון | כן |
| כניסות כפולות למיקרופון וגיטרה | כן |
| AI Sound Boost | כן |
רמקול נייד JBL PartyBox Club 120 לבן
| מפרט כללי | |
| הספק פלט (וואט) | 160 |
| מאפייני שמע | |
| תחום תדרים דינמי (Hz) | 40Hz – 20kHz (-6dB) |
| מידות | |
| מידות (ס"מ) | 28.8 × 57 × 29.7 |
| מידות (אינץ') | 11.4 × 22.4 × 11.7 |
| משקל (ק"ג) | 11.05 |
| משקל (ליברות) | 24.4 |
| בקרה וחיבורים | |
| גרסת Bluetooth | 5.3 |
| סוללה | |
| זמן טעינה (שעות) | 3.5 |
| זמן ניגון מקסימלי (שעות) | 12 |
| תכונות נוספות | |
| כניסת כבל שמע 3.5 מ"מ | כן |
| Bluetooth | כן |
| תאורת אפקטים (Lightshow) | כן |
| חיבור מרובה נקודות (Multi-point) | כן |
| עמידות בהתזות מים (Splashproof) | כן |
| תומך ב-Auracast | כן |
| דירוג עמידות מים (IP Code) | IPX4 |
| כבל חשמל AC (משתנה לפי אזור) | כן |
| כניסת גיטרה | כן |
| פונקציית קריוקי | כן |
| כניסת מיקרופון | כן |
| כניסות כפולות למיקרופון וגיטרה | כן |
| AI Sound Boost | כן |
רמקול סטריאו S150 דגם USB מבית Logitech
Logitech S150 USB – רמקולים סטריאו קומפקטיים עם חיבור USB
רמקולי Logitech S150 USB מציעים פתרון מושלם למשתמשים שמחפשים שמע ברור, ניידות גבוהה וחוויית שימוש פשוטה.
עם עיצוב דק וקל משקל, הם משתלבים בקלות בכל סביבת עבודה – בבית, במשרד או בדרכים.
החיבור מתבצע באמצעות כבל USB-A יחיד, אשר מעביר גם אודיו וגם חשמל – ללא צורך בשקע חשמל נוסף או הגדרות מורכבות.
נורית LED קדמית מעידה על מצב ההפעלה, ופקדי עוצמת הקול וההשתקה ממוקמים בגב הרמקול הימני לנגישות מקסימלית.
הרמקולים מספקים איכות שמע סטריאופונית ברורה ונעימה, מתאימים להאזנה למוזיקה, שיחות וידאו, סרטים או הרצאות.
הודות למידות הקומפקטיות והכבלים באורך נדיב – ניתן להציב אותם כמעט בכל מקום על השולחן.
עם איכות בנייה מבית Logitech ואחריות לשנה, ה־S150 הוא פתרון אמין, נוח ונגיש לשימוש יומיומי.
אוזניות גיימינג כולל מיקרופון Lenovo Legion H500 Pro
| מק"ט | H500 |
| תדר | 20Hz-20kHz |
| דרייברים | 50 מ"מ עם מגנטים Neodymium |
| אורך כבל | 3.5mm cable 1m + USB cable 1.3m |
| עיצוב | קשת רחבה, כריות מרופדות, מיקרופון, מסגרת פלדה |
| מיקרופון | מיקרופון מתנתק, ביטול רעשים |
| חיבורים | 3.5mm Audio Jack ,USB 2.0 |
| מערכת הפעלה נתמכת | 7.1Surround via USB: PC / Stereo via 3.5mm: PlayStation 4 , Xbox One, Nintendo Switch, Apple, Mobile |
| מידות | 182x210x92 ממ' |
| משקל | 320 גר' |
| קישור לנתוני יצרן | |
מצלמת רשת LENOVO 310 FHD Webcam – GXC1S15022
₪129| מפרט טכני | |
| דרישות חומרה | ממשק USB 2.0 |
| קישוריות | חיבור Type-A |
| אישורים ותקנים | CE, ICES, FCC, CB, KCC, BSMI, VCCI |
| מיקרופון | 2 מיקרופונים |
| קידוד וידאו | MJPEG, YUY2 |
| רזולוציית הקלטה וקצב פריימים | 1920×1080 ב-15fps, 20fps, 25fps, 30fps (בפורמט MJPEG) |
| שדה ראייה | 85° |
| כניסת חשמל | 5V/150mA |
| מערכות הפעלה נתמכות | Windows 11 |
| מימדים | |
| מידות המצלמה | גובה: 5.7 מ"מ, עומק: 5.5 מ"מ, אורך: 9 מ"מ |
| משקל | 0.144 ק"ג |




